1. Zweck
Dieser Artikel dokumentiert alle aktiven Subdomains unterhalb von nsi-hsvn.de, deren Ziel-IP-Adressen sowie den jeweiligen Hosting-Standort. Er dient als zentrale Referenz für DNS-Verwaltung, Firewall-Freigaben und die Nachvollziehbarkeit externer Abhängigkeiten (Cloudflare-Proxy, Hetzner-Hosting, Drittanbieter).
2. Übersicht
Subdomain | IP-Adresse | Land | Status | Vermuteter Zweck (bitte prüfen) |
|---|---|---|---|---|
bbb01.nsi-hsvn.de | 95.217.236.210 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten (Videokonferenz-Cluster) |
bbb02.nsi-hsvn.de | 49.12.44.117 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb03.nsi-hsvn.de | 159.69.248.156 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb04.nsi-hsvn.de | 168.119.155.209 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb05.nsi-hsvn.de | 168.119.155.227 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb06.nsi-hsvn.de | 168.119.156.48 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb07.nsi-hsvn.de | 78.47.48.100 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb08.nsi-hsvn.de | 49.13.56.252 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb09.nsi-hsvn.de | 49.13.139.93 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb10.nsi-hsvn.de | 49.12.7.8 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb11.nsi-hsvn.de | 91.107.201.156 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
bbb12.nsi-hsvn.de | 128.140.127.244 | 🇩🇪 DE | Aktiv | BigBlueButton-Knoten |
docs.nsi-hsvn.de | 104.18.6.159 | 🇺🇸 US | Aktiv | Document360 Wissensdatenbank (Cloudflare-Proxy-IP) |
helpdesk.nsi-hsvn.de | 104.17.144.119 | 🇺🇸 US | Aktiv | Helpdesk-/Ticketsystem (Cloudflare-Proxy-IP) |
karriere.nsi-hsvn.de | 62.204.161.137 | 🇩🇪 DE | Aktiv | Karriere-/Stellenportal |
meeting.nsi-hsvn.de | 138.201.94.148 | 🇩🇪 DE | Aktiv | Meeting-/Konferenzdienst/Big Blue Button |
scale.nsi-hsvn.de | 138.201.173.57 | 🇩🇪 DE | Aktiv | Scalelite (Lastverteilung BigBlueButton-Cluster) |
studip.nsi-hsvn.de | 4.184.194.181 | 🇺🇸 US | Aktiv | Stud.IP Lernplattform (ggf. Azure-/Cloud-Hosting) |
turn01.nsi-hsvn.de | 138.201.188.86 | 🇩🇪 DE | Aktiv | TURN/STUN-Server (WebRTC-Relay für BBB/Video) |
video.nsi-hsvn.de | 45.129.182.118 | 🇩🇪 DE | Aktiv | Videoplattform (Streaming/Aufzeichnung) |
videoadmin.nsi-hsvn.de | 45.129.181.70 | 🇩🇪 DE | Aktiv | Videoplattform – Administrationsoberfläche |
videoworker01.nsi-hsvn.de | 45.129.181.211 | 🇩🇪 DE | Aktiv | Videoplattform – Worker-/Transcoding-Knoten |
videoworker02.nsi-hsvn.de | 202.61.255.88 | 🇦🇹 AT | Aktiv | Videoplattform – Worker-/Transcoding-Knoten |
3. Kategorisierung nach Funktion
Kategorie | Subdomains |
|---|---|
Videokonferenz (BigBlueButton-Cluster) | bbb01–bbb12, scale, turn01 |
Video-/Streamingplattform | video, videoadmin, videoworker01, videoworker02 |
Wissensdatenbank | docs |
Support | helpdesk |
Personal/Recruiting | karriere |
Meetings (separat) | meeting |
Lernplattform | studip |
4. Hosting-Standorte
Hetzner (DE): Großteil der BBB-Cluster-Knoten sowie die Videoplattform-Infrastruktur.
Cloudflare-Proxy (US-IP-Range):
docs.nsi-hsvn.de,helpdesk.nsi-hsvn.de– tatsächlicher Origin-Server liegt hinter dem Proxy und ist über die angezeigte IP nicht direkt erkennbar.Sonstige/Cloud (US-IP-Range):
studip.nsi-hsvn.de.Österreich (AT):
videoworker02.nsi-hsvn.de– ggf. redundanter Standort außerhalb Deutschlands, relevant für Datenschutz-/Schutzbedarfsprüfung (DSB einbinden).