- 07 Aug 2024
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
Server-Übersicht
- Updated on 07 Aug 2024
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
Alle Server
Server Übersicht | ||||
---|---|---|---|---|
Standort | Name | Betriebssystem | Dienste | IP |
HaADC02 | HaADC02 | Windows Server 2019 | DC, Backup-Server, GPO | 10.10.10.247 |
HaTMG01 | HaTMG01 | Windows Server 2008 R2 | TMG Firewall | 10.10.10.245 |
HaKAM01 | HaKAM01 | Windows Server 2016 | Kamera Server , WSUS | 10.10.10.67 |
HaESX01/02 | ADC01 HaFTP01 | Windows Server 2008 R2 | Stupa Server Virtuel FTP Uploads | 10.10.10.95 10.10.10.97 |
HaADC01 | Windows Server 2016 | DC, DHCP, Zertifikatsstelle, NPS | 10.10.10.241 | |
HaADC12 | Windows Server 2019 | Studenten VPN | 10.10.10.230 | |
HaAPP01 | Windows Server 2016 | Zeus, Hausmanager, Grundig Netadministration | 10.10.10.154 | |
HaAPP02 | Office Scan, Ricoh | 10.10.10.68 | ||
HaAPP03 | Windows Server 2019 | Central Desktop (Softwareverteilung) | 10.10.10.72 | |
HaAPP04 | Windows Server 2016 | NSI Wiki | 10.10.10.68 | |
HaAPP05 | Windows Server 2019 | ME Switch Überwachung | 10.10.10.233 | |
HaCTS01 | Windows Server 2008 | Daten für die Buchhaltung | 10.10.10.249 | |
HaDAT01 | Windows Server 2012 | Datei-Server | 10.10.10.2 | |
HaDTV02 | Windows Server 2019 | Datev FileServer | 10.10.10.218 | |
HaEVA01 | EvaSys Server | 10.10.10.243 | ||
HaMON01 | openSUSE | Wotan-Monitoring | 10.10.10.232 | |
HaMSX01 | Windows Server 2019 | Exchange Server | 10.10.10.251 | |
HaMSX03 | Windows Server 2016 | Exchange Server | 10.10.10.246 | |
HaNSP02 | Windows Server 2019 | NoSpamProxy Server (Mail Proxy) | 10.10.10.252 | |
HaSMA01 | Windows Server 2012 | Kassensystem | 10.10.140.241 | |
HaTEL01 | Windows Server 2019 | Telefon Server | 10.10.10.248 | |
HaESX01 | HaVSA01 | CentOS | 10.10.10.64 | |
HaESX02 | HaVSA02 | CentOS | 10.10.10.65 | |
HaESX05 | HaRDP05 | Windows Server 2019 | RDP Management Server, Web RDP | 10.10.10.70 |
HaRDP06 | RDP Application Server, Web RDP | 10.10.10.71 | ||
HaRDP07 | RDP Application Server, Web RDP | 10.10.10.73 | ||
HaRDP08 | RDP Application Server, Web RDP | 10.10.10.76 | ||
HaRDP09 | RDP Datev Server | 10.10.10.219 | ||
HaSQL01 | Windows Server 2016 | SQL Datenbank Server, Drucker-Management | 10.10.10.242 | |
HaESX04 | HaBAK01 | Windows Server 2019 | Backup Server | 10.40.10.240 |
HaBAK02 | Backup Server | 10.40.10.238 | ||
HaFOM11 | CentOS | 10.40.10.237 | ||
HaSQL02 | Windows Server 2019 | SQL Datenbank Server | 10.40.10.242 | |
HaVCA11 | Linux | 10.40.10.224 | ||
HaVSA11 | 10.40.10.234 | |||
HaVSA12 | 10.40.10.235 | |||
HaWEB02 | Testmaker | 10.50.10.242 | ||
HaWEB03 | Webserver, Webseite NSI | 10.50.10.243 | ||
HaWEB04 | Nextcloud | 10.50.10.244 | ||
HaWEB05 | Windows Server 2008 R2 | Cisco ASA Zugang | 10.50.10.239 | |
HaWEB06 | Windows Server 2012 | EvaSys | 10.50.10.246 | |
HaWEB08 | Open | 10.50.10.241 | ||
HaWEB09 | Laves | 10.50.10.249 | ||
HaWEB10 | Windows Server 2019 | Central Desktop, MDM | 10.50.10.248 | |
NtEVA03 | EvaSys Frontend | 10.50.10.246 | ||
NtROC01 | Ubuntu Linux | 10.50.10.242 | ||
NtWEB11 | Windows Server 2019 | 10.50.10.245 | ||
NtWEB12 | ME Gateway | 10.50.10.250 | ||
StudIP | Ubuntu Linux | StudIP Server | 10.50.10.247 | |
BsESX01 | BsADC01 | Windows Server 2019 | DC, Drucker-Management | 10.30.10.241 |
BsADC10 | Windows Server 2016 | Schulungs-Server | 10.30.10.108 | |
BsOPN01 | Linux | Firewall | ||
OlESX01 | OlADC01 | Windows Server 2019 | DC, Drucker-Management | 10.32.88.241 |
OlADC10 | Windows Server 2008 R2 | Schulungs-Server | 10.20.20.241 | |
OlOPN01 | FreeBSD Linux | Firewall | 10.32.88.8 |
Physische Server
Physische Server | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Standort | Hardware | ESX Cluster | IP | iLO IP | |
HaADC02 | Serverraum W8 | HP ProLiant DL380 Gen10 | 10.10.10.247 | 10.10.10.87 | ||
HaTMG01 | Serverraum W8 | HP ProLiant DL380p Gen8 | 10.10.10.245 | 10.10.10.85 | ||
HaBAK01 | Serverraum W8 | 10.10.10.12 | 10.10.10.9 | |||
HaKAM01 | Keller W8 | HP ProLiant KL310e Gen8 | 10.10.10.67 | 10.10.10.94 | ||
HaESX01 | Serverraum W8 | HP ProLiant DL380 Gen9 | 10.10.10.60 | 10.10.10.61 | 10.10.10.88 | |
HaESX02 | Keller W8 | HP ProLiant DL380 Gen9 | 10.10.10.60 | 10.10.10.62 | 10.10.10.89 | |
HaESX05 | Serverraum W8 | HP ProLiant DL380 Gen10 | 10.10.10.60 | 10.10.10.69 | 10.10.10.86 | |
HaESX11 | Net.de | HP ProLiant DL380 Gen10 | 10.40.10.224 | 10.40.10.221 | 10.40.10.201 | |
HaESX12 | Net.de | HP ProLiant DL380 Gen10 | 10.40.10.224 | 10.40.10.222 | 10.40.10.202 | |
HaESX13 | Net.de | Lenovo ThinkCentre 710Q | 10.40.10.224 | 10.40.10.223 | ||
HaOPN01 | Keller W8 | ProLiant DL360 Gen10 | 10.10.10.235 | 10.10.10.82 | ||
BsESX01 | Braunschweig | 10.30.10.242 | 10.30.10.80 | |||
OlESX01 | Oldenburg | HP ProLiant DL380 Gen10 | 10.32.88.240 | 10.32.88.81 |
Anmerkung: Zugriff auf HaKam01 nur über IP im Moment: 10.10.10.67 (Stand: 03.06.2024)