- 17 Jul 2024
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
Netzwerkdienste
- Updated on 17 Jul 2024
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
DHCP
Der DHCP-Dienst für die Verwaltungs- und Funktionsnetze läuft auf dem HaADC01, BsADC01 und OlADC01. Außerdem gibt es eigene DHCP-Server für die Schulungsnetze und das Studenten-WLAN ADC01, BsADC10 und OlADC01.
Name | Netz | Stat Pool | Ende Pool | Scope Optionen |
---|---|---|---|---|
Verwaltung | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.100 | 10.10.10.229 | 003,006,015,043,044,045,046,060,066,067 |
Schulung | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 | 10.10.20.239 | 003,004,006,015,042,044,046,066 |
IP Telefonie | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 | 10.10.30.239 | 003,004,006,015,042,044,046,066 |
Dozenten | 10.10.40.0/24 | 10.10.40.100 | 10.10.40.230 | 003,006,015,044,046 |
Bibliothek | 10.10.60.0/24 | 10.10.60.100 | 10.10.60.150 | 003,004,006,015 |
Meraki Komponenten | 10.10.90.0/24 | 10.10.90.1 | 10.10.90.199 | 003,006,015 |
Kamera | 10.10.100.0/24 | 10.10.100.50 | 10.10.100.250 | 003,006,015,043,044,046 |
Der ADC01 übernimmt den DHCP von VLAN 5 und 16
Name | Netz | Stat Pool | Ende Pool | Optionen |
---|---|---|---|---|
NSI-Studenten | 10.10.52.0/20 | 10.10.52.1 | 10.10.55.253 | 003,006 |
Stupa | 10.10.90.0/24 | 10.10.90.100 | 10.10.90.210 | 003,004,006,015,044,046,066,067 |
DNS
Forward Lookup Zones
Name | Name Server | Start of Authority | Type |
---|---|---|---|
autodiscover.nsi-hsvn.de | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
mailhost.nsi-hsvn.de | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
nsp.nsi-hsvn.de | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
rdp.nsi-hsvn.de | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
nsi-han.intern | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01 | HaADC01 | Active Directory-Integrated Primary |
Reverse Lookup Zones
Name | Name Server | Start of Authority | Type |
---|---|---|---|
10.10.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, administrator | Active Directory-Integrated Primary |
10.100.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, admin | Active Directory-Integrated Primary |
10.20.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
10.30.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
20.10.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, administrator | Active Directory-Integrated Primary |
40.10.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, administrator | Active Directory-Integrated Primary |
60.10.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
88.32.10.in-addr.arpa | HaADC01, HaADC02, BsADC01, OlADC01, OlADC03, HaADC99, svnsi001 | HaADC01, Hostmaster | Active Directory-Integrated Primary |
A Record
Name | IP |
---|---|
elearning.nsi-hsvn.de | 51.116.97.154 |
cloud.nsi-hsvn.de | 51.116.110.185 |
software.nsi-hsvn.de | 20.52.105.6 |
evasys.nsi-hsvn.de | 4.184.255.176 |