Zweck
Bargeldloses Bezahl- und Kassensystem des Herstellers InterCard GmbH Kartensysteme (Villingen-Schwenningen) für den Mensa- und Cafeteriabetrieb am Standort Hannover. Kartenbasierte Zahlung (DESFire-Karten) mit Aufwertung per EC/Girocard, Kassensoftware CashControl mit zentraler SQL-Datenbank. EC-/Girocard-Abwicklung über den Netzbetreiber (Payone); die Aufwerter kommunizieren zusätzlich mit dem Terminal-Provider (Ingenico).
Systemkomponenten
Komponente | Anzahl | Funktion | Standort |
|---|---|---|---|
smart.POS AerPPC (Kassen-PC) | 2 | Kassenarbeitsplatz mit CashControl-Kassensoftware | Mensa, Cafeteria |
WT-323 Combo Thermodrucker | 2 | Bondruck (Anbindung USB an Kasse) | Mensa, Cafeteria |
smart.DESK Variation USB | 2 | Kartenleser am Kassenplatz (USB) | Mensa, Cafeteria |
smart.UP Variation EC | 1 | Aufwerteautomat (Kartenaufwertung per EC) | Foyer |
smart.EXPERT Variation Girocard | 1 | Aufwerteautomat mit erweitertem Funktionsumfang | HUM26 EG |
vend.IN mit Display | 10 | Kartenterminals an Verkaufs-/Vendingautomaten | diverse |
EC-Terminals | 5 | Girocard-Zahlung (Mensa, Cafeteria, ServiceDesk H, BS, OL) | H / BS / OL |
Server HaSMA01 | 1 | Zentrale CashControl-Datenbank (SQL Server), Verwaltungssoftware | RZ Hannover (VM auf HaESX02) |
Software
Produkt | Lizenzen | Bemerkung |
|---|---|---|
Verwaltungssoftware CashControl (SQL) | 1 (Lizenz 1–3) | Manager-Arbeitsplatz, zentrale Verwaltung |
Kassensoftware CashControl | 2 | je Kasse eine Lizenz |
smart.ACTIVE_basic | 1 | Kommunikations-/Hintergrunddienst der smart-Geräte |
SQL Server 2012 Express | 1 | Datenbank-Backend auf HaSMA01 (D:\Prog) |
Architektur (Kurzfassung)
Alle Kassenkomponenten befinden sich im dedizierten VLAN 14 „Kassen" (10.10.140.0/24). Die Kassen und Aufwerter greifen auf die zentrale CashControl-Datenbank auf HaSMA01 (10.10.140.241:1433) zu. Die vend.IN-Terminals beziehen Adressen per DHCP (10.10.140.100–199). Internetzugriff der Bezahlgeräte ist ausschließlich für die vergebenen Endgeräte-IPs auf die Provider-Ziele freigegeben. Für den Ausfall der Hauptanbindung ist VLAN 15 „Kassen-DSL" als Notfallweg vorgesehen.
Weiterführende Artikel
Dok-ID | Inhalt |
|---|---|
IT-KB-KAS-002 | Server HaSMA01 (VM, SQL, Pfade, Fernzugriff) |
IT-KB-KAS-003 | Netzwerk: VLAN 14/15, IP-Plan, Firewall-Freigaben |
IT-KB-KAS-004 | Geräte- und Terminalinventar |
IT-KB-KAS-005 | Zugänge und Servicekonten |
IT-KB-KAS-006 | Notfallbetrieb Kassen-DSL (VLAN 15) |
IT-KB-KAS-007 | Verträge InterCard (Mietkauf, Software-Pflege) |
Hinweis Dokumentationsstand: Die Quellunterlagen stammen aus der Ersteinrichtung (2017) bzw. dem Vertragsabschluss Software-Pflege (2020). Dort genannte Infrastrukturkomponenten (Forefront TMG, Cisco ASA, TeamViewer 11, SQL Server 2012 Express) entsprechen dem damaligen Stand und sind bei der nächsten Änderung am System auf Aktualität zu prüfen.