Dokument-ID | IT-KB-UP-002 |
Standort | Hannover |
Connector-Server | haprt01 (10.10.10.132), Print-Connector-Hannover |
Vertraulichkeit | Intern |
Version | 1.0 (Entwurf) |
Stand | 2026-08-12 |
Verwandte Artikel | IT-KB-UP-001 (Architektur), IT-KB-UP-005 (Betrieb), IT-RL-DRU-001 (Namenskonvention) |
Druckerbestand
Alle Warteschlangen laufen auf haprt01 mit RICOH PCL6 UniversalDriver V4.45 und sind über Print-Connector-Hannover bei Universal Print registriert. Share Name (UP) und Printername (Printserver) sind identisch.
Share Name (UP) / Printername | Display Name | Hostname | IP | Seriennummer |
|---|---|---|---|---|
UP-HAN-W5-OG5-R526B | Drucker Raum 526b · W5 OG5 | PRT-HAN-W5-526B | 10.10.31.19 | 3929PA01918 |
UP-HAN-W5-OG2-R204 | Drucker Raum 204 · W5 OG2 | PRT-HAN-W5-204 | 10.10.31.16 | C739J100081 |
UP-HAN-W8-OG1-AUSBILDUNG | Drucker Ausbildung · W8 OG1 (Raum 110) | PRT-HAN-W8-AUSB | 10.10.31.20 | C068CA30001 |
UP-HAN-W8-OG2-BIBLIOTHEK | Drucker Bibliothek · W8 OG2 (Raum 205) | PRT-HAN-W8-BIB | 10.10.31.24 | C739J100158 |
UP-HAN-W5-OG1-DOZENTEN | Drucker Dozentenzimmer · W5 OG1 | PRT-HAN-W5-DOZ1 | 10.10.31.13 | C739J100085 |
UP-HAN-CE6-OG4-FORTBILDUNG | Drucker Fortbildung · CE6 (Raum 412) | PRT-HAN-CE-FORT | 10.10.31.14 | C068CA30042 |
UP-HAN-W8-OG3-HOCHSCHULE | Drucker Hochschule · W8 OG3 (Raum 301) | PRT-HAN-W8-HOCH | 10.10.31.23 | C068CA30015 |
UP-HAN-W8-EG-SERVICEDESK-FARBE | Drucker ServiceDesk Farbe · W8 EG | PRT-HAN-W8-SDFB | 10.10.31.26 | C068CA30039 |
UP-HAN-W8-OG3-VORZIMMER | Drucker Vorzimmer · W8 OG3 (Raum 310) | PRT-HAN-W8-VORZ | 10.10.31.21 | C739J100077 |
UP-HAN-W5-OG3 | Drucker · W5 OG3 | PRT-HAN-W5-OG3 | 10.10.31.17 | G716M630571 |
UP-HAN-W5-OG4-IT | Drucker IT-Abteilung · W5 OG4 | PRT-HAN-W5-IT | 10.10.31.18 | C498PA00419 |
Netzhinweis: Alle Drucker liegen im Segment 10.10.31.x; der Printserver haprt01 in 10.10.10.x. ⚠️ VLAN-/Subnetz-Zweck dokumentieren (siehe offene Punkte IT-KB-UP-001).
Namenshinweis:
PRT-HAN-W8-SDFBüberschreitet mit 16 Zeichen das 15-Zeichen-Hostname-Limit – dokumentierte Ausnahme, siehe IT-RL-DRU-001.
Split-Queues Bibliothek (MA/STUD)
Der Bibliotheksdrucker (physisch: 10.10.31.24, SN C739J100158) wird über zwei logische Warteschlangen bereitgestellt. Funktionsweise und Konfiguration siehe IT-KB-UP-001 Abschnitt 7 und IT-KB-UP-005.
Mitarbeitende | Studierende | |
|---|---|---|
Share Name (UP) / Printername | UP-HAN-W8-OG2-BIBLIOTHEK-MA | UP-HAN-W8-OG2-BIBLIOTHEK-STUD |
Display Name | Drucker Bibliothek (MA) · W8 OG2 (Raum 205) | Drucker Bibliothek (Stud) · W8 OG2 (Raum 205) |
Hostname | PRT-HAN-W8-BIBM | PRT-HAN-W8-BIBS |
IP | 10.10.31.24 | 10.10.31.24 |
Jobtyp (Queue) | Normaldruck | Normaldruck |
Freigabe | UP Secure Release (QR-Code) | Bedienfeld (ohne PIN) |
Physische Kennzeichnung
Jeder Drucker trägt vor Ort einen Aufkleber mit dem Display Name.
Zugangsdaten
Admin-Zugänge (Web Image Monitor) je Gerät: siehe Bitwarden (Collection Drucker/Hannover). Keine Zugangsdaten in diesem Artikel.