- 22 Oct 2024
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
Öffentliche IPs Net.de
- Updated on 22 Oct 2024
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
Dienst | Öffentliche IP | Server | Interne IP |
Bibliotheca Open | 62.48.74.51 | HaWEB08 | 10.50.10.241 |
Rocket Chat | 62.48.74.52 | NtROC01 | 10.50.10.242 |
Nextcloud | 62.48.74.53 | HaWEB04 | 10.50.10.244 |
NSI Website Ubuntu | 62.48.74.54 | HaWEB03 | 10.50.10.243 |
Cisco ASA Zugang | 62.48.74.55 | HaWEB05 | 10.50.10.245 |
EvaSys | 62.48.74.56 | NtEVA03 | 10.50.10.246 |
StudIP alt | 62.48.74.57 | StudIP-64Bit_67 | 10.50.10.247 |
MDM | 62.48.74.58 | HaWEB10 | 10.50.10.248 |
LAVES | 62.48.74.59 | HaWEB09 | 10.50.10.249 |
Ansible Host Controller | 62.48.74.81 | NTANS01 | 10.50.10.230 |
Webserver mit Nginx + PHP-FPM | 62.48.74.82 | NtWEB13 | 10.50.10.231 |
Datenbankserver mit MariaDB | 62.48.74.83 | NtDAT01 | 10.50.10.232 |
Docker/Podman mit solr Container | 62.48.74.84 | NtPOD01 | 10.50.10.233 |
Dienst API | 62.48.74.85 | NtAPI01 | 10.50.10.234 |
Neuer Stud.IP-Server | 62.48.74.86 | NtSTU01 | 10.50.10.235 |
Studenten Mail | 62.48.74.87 | NtMAIL01 | 10.50.10.236 |
Studenten Mail Port 25 | 62.48.74.73 | NtMAIL01 | 10.50.10.237 |
StudIP Testserver | 62.48.74.74 | ||
62.48.74.75 | |||
62.48.74.76 | |||
62.48.74.77 | |||
62.48.74.78 |
Neue Domain
Domain Name | IP Address |
sidetoside.nsi-hsvn.de | 4.182.83.33 |
4.182.83.224 |